Lugar de origen: | En la región de Guangdong |
Nombre de la marca: | GZ Bravo |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | Audi A8 D4 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje natural: una pieza en una caja marrón interna, 4 pedazos por la caja fuerte marrón del cart |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, tarjeta de crédito, Ali Pay, palabra primero, etc |
Capacidad de la fuente: | 6000 pedazos por mes |
OE NO: | Se utilizará en el caso de los productos de la categoría "A" y "B". | Año: | En el período 2012-2016 |
---|---|---|---|
Marca del coche: | A8D4 | El material: | Acero, caucho y aluminio |
Posición: | Frente | Función: | El parachoques |
Clasificación: | Sistema del chasis de la suspensión aérea | Tipo de resorte: | Muelle de suspensión en el aire |
Garantización: | 1 año | Tipo de amortiguador: | Con gas |
Resaltar: | 4H0616039R,4H0616039F Accesorios para suspensión de bolsas de aire,A8 Accesorios de suspensión de bolsas de aire |
Instalaciones de suspensión de bolsas de aire para AUDI A8 D4
No. de origen
No hay OEM. :
A la izquierda:
Aplicación:
Modelo | Año | El motor | El desplazamiento | El poder | El tipo |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) híbrido 2.0 TFSI | En el período 2012-2015 | El CHJA | 1984 | 155 | Salón |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI | En el período 2012-2016 | CPAA, CVBA | 2498 | 150 | Salón |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TDI | El año 2011-2013 | CLAB | 2967 | 150 | Salón |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TDI cuatro | 2010 y 2018 | CDTA, CDTC, CMHA | 2967 | 184 | Salón |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TDI cuatro | 2010 a 2015 | CDTB, CTBB | 2967 | 155 | Salón |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TDI cuatro | En el período 2012-2016 | El CPNA | 2967 | 176 | Salón |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TDI cuatro | En el período 2013-2018 | El CTBA | 2967 | 190 | Salón |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TDI cuatro | En el período 2015-2018 | CTBD | 2967 | 193 | Salón |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TFSI cuatro | 2010 y 2018 | CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB | 2995 | 245 | Salón |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TFSI cuatro | 2010 a 2014 | CGWA, CGXA, CREG | 2995 | 213 | Salón |
El rendimiento:
Persona de Contacto: Ms. Fanny
Teléfono: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431