Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | GZ Bravo |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | Audi Q7 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje natural: una pieza en una caja marrón interna, 4 pedazos por la caja fuerte marrón del cart |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, tarjeta de crédito, Ali Pay, palabra primero, etc |
Capacidad de la fuente: | 6000 pedazos por mes |
Instalación de vehículos: | Audi, también | Modelo de coche: | Q7 |
---|---|---|---|
No hay OEM: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El material: | Acero |
Posición: | Frente izquierda | Clasificación: | sistema de suspensión del aire |
Función: | Absorción de choques | Condición: | 100% nuevo. |
Tipo de amortiguador: | Con gas | Presión: | Rubber+Air |
Resaltar: | 7L8413031J Conjunto de suspensión de aire,Las demás partidas del anexo II,Las demás partidas del anexo II |
Se trata de un sistema de suspensión de aire para Audi Q7 Front Left Hydraulic Shock Vibration Damper OEM NO 7L8413031E 7L8413031G 7L8413031J 7L841
Audi Q7Suspensión por aire OEM NO:
Las condiciones de los vehículos de motor y de los vehículos de motor y de los vehículos de motor y de los vehículos de motor
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases.
Audi Q7Aplicación de la suspensión en aire:
Tipo de vehículo | Año | El motor | El tipo |
Se trata de un vehículo de cuatro ruedas. | 2006 y 2008 | ¿Qué es esto? | Vehículo todo terreno cerrado |
Se trata de un vehículo de cuatro ruedas. | 2006 a 2010 | BUN, CASB | Vehículo todo terreno cerrado |
Se trata de un vehículo de cuatro ruedas. | 2007 a 2015 | CASA,CCMA,CJGA,CNRB y otros | Vehículo todo terreno cerrado |
Se trata de un vehículo de cuatro ruedas. | 2009 a 2012 | CATA | Vehículo todo terreno cerrado |
Se trata de un vehículo de cuatro ruedas. | 2010 a 2015 | JJGC, JJMA | Vehículo todo terreno cerrado |
Se trata de un vehículo de cuatro ruedas. | En el período 2011-2015 | No se puede hacer nada. | Vehículo todo terreno cerrado |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2010 a 2015 | JTCJ, JTCJ y JTCJ | Vehículo todo terreno cerrado |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 2010 a 2015 | Las autoridades competentes de los Estados miembros deben tener en cuenta los siguientes elementos: | Vehículo todo terreno cerrado |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el período 2011-2015 | CJWE, CTWB | Vehículo todo terreno cerrado |
Q7 (4LB) 3.6 FSI cuatro | 2006 a 2010 | BHK | Vehículo todo terreno cerrado |
Detalles de la imagen:
¿ Qué es el choque de suspensión?
GZ Bravo's choque de suspensión de aire es capaz de reemplazar los soportes de suspensión de vuelo originales debido a su fiable
La suspensión de aire de choque, también conocido como choques de aire, soportes de aire y amortiguadores electrónicos, etc.
El sistema de amortiguación de reemplazo completo está ensamblado con un amortiguador de doble tubo diseñado a medida y un resorte de suspensión de aire.
La suspensión de choque proporciona un excelente control y rendimiento, admite la funcionalidad de nivelación automática del vehículo y ofrece una
Cada unidad de descarga de aire está totalmente montada y probada antes de la venta para garantizar el más alto nivel de calidad.
Persona de Contacto: Ms. Fanny
Teléfono: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431