Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | GZ Bravo |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | BMW X3 F25 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje natural: una pieza en una caja marrón interna, 4 pedazos por la caja fuerte marrón del cart |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, tarjeta de crédito, Ali Pay, palabra primero, etc |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas por mes |
Instalación de vehículos: | - ¿Qué es eso? | modelo: | BMW X3 F25 |
---|---|---|---|
OE NO.: | 37126797025 37126797026 | El material: | Acero |
Clasificación: | sistema de suspensión del aire | Función: | Absorción de choques |
Tipo de resorte: | Choque de suspensión en el aire | Condición: | 100% de marca |
Tamaño Tipo de absorbente de choques: | Con gas | Posición: | Frente |
Resaltar: | 37126797025,37126797026,F25 Absorbedor de choques de resorte de aire delantero |
Suspensión de elevación por aire para BMW X3 F25 2010-2017 Absorción de choques de soporte de resorte de aire delantero OEM NO 37126797025 37126797026
BMW Air Shock OEM NO:
37126797025 37126797026
Aplicación de choque de aire de BMW:
Tipo de vehículo | Año | El motor | El tipo |
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 2012 y 2014 | N47 D20 C | Vehículo todo terreno cerrado |
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | 2012 y 2014 | N47 D20 C | Vehículo todo terreno cerrado |
Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | En el período 2014-2017 | B47 D20 A | Vehículo todo terreno cerrado |
Se aplicarán las siguientes medidas: | En el período 2014-2017 | N20 B16 A | Vehículo todo terreno cerrado |
Se aplicarán las siguientes medidas: | En el período 2014-2017 | N20 B20 A | Vehículo todo terreno cerrado |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 2010 a 2014 | N47 D20 C | Vehículo todo terreno cerrado |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 2010 a 2014 | N47 D20 C | Vehículo todo terreno cerrado |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | En el período 2014-2017 | B47 D20 A | Vehículo todo terreno cerrado |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el período 2011-2017 | N20 B20 A | Vehículo todo terreno cerrado |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | En el período 2011-2012 | N52 B30 A,N52 B30 AF,N52 B30 BF | Vehículo todo terreno cerrado |
Características de la suspensión aérea:
1, especificación estándar. 100% de reemplazo de la pieza original;
2, Control de alta calidad, 100% probado antes de ser enviado a los clientes;
3, Rendimiento estable y fiable, producido por la fábrica líder en China;
4Es fácil de instalar.
Detalles de la imagen:
Nuestro servicio:
1, OEM Manufacturing bienvenido: producto, paquete...
2Le responderemos a su consulta en 24 horas.
3Después de enviar, vamos a rastrear los productos para usted una vez cada dos días, hasta que obtenga los productos.
los pruebe, y Si tiene alguna pregunta sobre el problema, póngase en contacto con nosotros, le ofreceremos la solución para usted.
- ¿Qué quieres decir?
Persona de Contacto: Ms. Fanny
Teléfono: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431