Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | GZ Bravo |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | Jaguar XJ-serie X351 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje natural: una pieza en una caja marrón interna, 10 pedazos por la caja fuerte marrón del car |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, tarjeta de crédito, Ali Pay, palabra primero, etc |
Capacidad de la fuente: | 6000 pedazos por mes |
Instalación de vehículos: | El coche Jaguar | Modelo de coche: | Nuevo coche Jaguar, XJ-Series X351 |
---|---|---|---|
OE NO.: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El material: | Acero, plástico |
Función: | Despacho aéreo | Clasificación: | Sistema del chasis de la suspensión aérea |
Nombre del artículo: | Bloque de válvula de suspensión de aire | Condición: | 100% nuevo. |
Tipo de producto: | Bloqueo de válvula | El tamaño: | Estándar del fabricante |
Resaltar: | El bloque de válvula de suspensión de aire X351,C2D26814 Bloque de válvula de suspensión de aire,C2D5825 |
Bloque de válvulas de suspensión por aire Jaguar XJ-serie X351 Dispositivo de distribución de gas OEM NO. C2D26814 C2D5825
El número del fabricante del bloque de válvulas de Jaguar:
Tipo de vehículo | Año | El motor | El desplazamiento | El tipo |
XJ (X351) 2.0 | 2012 - | 2041PT | 1999 | Salón |
Se trata de un sistema de control de velocidad.0 | 2012 - | 306 PS | 2995 | Salón |
El modelo XJ (X351) 3.0 AWD | 2012 - | 306 PS | 2995 | Salón |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2009 a 2015 | Se trata de una | 2993 | Salón |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2015- | 306DT | 2993 | Salón |
Se trata de un sistema de control de velocidad.0 | 2012 - | 508PN | 5000 | Salón |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2017 | 508 PS | 5000 | Salón |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 2009 y 2010 | 508PN | 5000 | Salón |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 2009 y 2010 | 508 PS | 5000 | Salón |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 2009 y 2010 | 508 PS | 5000 | Salón |
Desempeño del bloque de válvulas de Jaguar:
El bloque de válvula de suministro de solenoides de suspensión de aire es responsable de distribuir el aire entre el aire
Cuando los anillos O se sequen y haya una fuga de aire, el compressor de suspensión y los soportes de aire o bolsas de resorte de aire en su vehículo
o los componentes eléctricos se dañan en su Bloque de válvula de suspensión de aire, tendrá que reemplazarlo.
Bloque de válvulas de solenoide de compresor para VW Touareg ofrecen a los clientes un producto estándar de calidad genuina con garantía de 12 meses.
Persona de Contacto: Ms. Fanny
Teléfono: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431