Lugar de origen: | Guangzhou, China |
Nombre de la marca: | GZ Bravo |
Certificación: | ISO 9001:2015 |
Número de modelo: | 37106874597 37106877560 No incluido |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro: una pieza en una caja interior marrón, 4 piezas por caja de cartón marrón fuerte. |
Tiempo de entrega: | 3 a 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, tarjeta de crédito, Ali Pay, palabra primero, etc. |
Capacidad de la fuente: | 6000 piezas/mes |
Punto de trabajo: | Absorbedor de choques de la suspensión de aire | Frente izquierda: | 37106881061 37106877559 37106874597 No incluido |
---|---|---|---|
Vehículo para: | BMW G11 G12 7er 4Matic 2015-2019 | delantera derecha: | 37106881062 37106877560 37106874598 |
El material: | el caucho, el aluminio, el acero, el plástico | Función: | La autorregulación |
Posición: | Frente | N.O.: | 11,0 kilogramos |
G.W.: | 12,0 kilogramos | Aplicación: | conjuntos de suspensión por aire |
Resaltar: | 7er 4matic BMW amortiguador delantero,37106874597 BMW amortiguador delantero,37106877560 |
BMW G11 G12 7ER 4MATIC 2015-2019 SUSPENSIÓN AÉREA FRONTE ABSORBIDOR DE ASTURBIMIENTOS ESTRUTO AÉREO 37106874597 37106877560 El motor se encuentra en una posición de suspensión en la parte delantera del vehículo y está equipado con un sistema de retención de descarga de aire.
Descripción del producto
El amortiguador de la suspensión aérea delantera de GZ Bravo para BMW G11 G12 es capaz de reemplazar los soportes originales de la suspensión aérea debido a su calidad de fabricación confiable.También se llaman choques de aire, soportes de aire y amortiguadores electrónicos, etc. Este amortiguador de reemplazo completo está montado con un amortiguador de doble tubo diseñado a medida y una suspensión de resorte de aire.Nuestra suspensión de choque proporciona un excelente control y rendimiento, admite la funcionalidad de nivelación automática del vehículo y ofrece una instalación más rápida.
Punto de trabajo | Absorbedor de choques de la suspensión de aire |
Vehículo para | BMW G11 G12 7er 4Matic 2015-2019 |
Números del fabricante | 37106874597 37106877560 No incluido |
El material | Las demás materias primas |
Posición | Frente |
G.W. | 11.0 KG |
N.O. | 12.0 KG |
El producto es apto para:
Para el BMW G11 G12 7er 4Matic 2015-2019
Hacer | Modelo | Año | Variante | El tipo | Cuerpo Estilo | El motor |
BMW | Serie 7 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 725d, Ld | Salón | 1995ccm 211HP 155KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 725d, Ld | Salón | 1995ccm 231 CV 170 kW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d | Salón | 2993ccm 211HP 155KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d | Salón | 2993ccm 265HP 195KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d, Ld xDrive | Salón | 2993ccm 265HP 195KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d xDrive | Salón | 2993ccm 211HP 155KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730i, Li | Salón | 1998ccm 258HP 190KW (bencina) |
BMW | Serie 7 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740d, Ld xDrive | Salón | 2993ccm 320HP 235KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740e, Le | Salón | 1998ccm 258HP 190KW (híbrido) |
BMW | Serie 7 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740e, Le | Salón | 1998ccm 326HP 240KW (híbrido) |
BMW | Serie 7 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740e, Le xDrive | Salón | 1998ccm 258HP 190KW (híbrido) |
BMW | Serie 7 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740e, Le xDrive | Salón | 1998ccm 326HP 240KW (híbrido) |
BMW | Serie 7 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740i, Li | Salón | 2998ccm 326HP 240KW (Benzina) |
BMW | Serie 7 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740i, Li xDrive | Salón | 2998ccm 326HP 240KW (Benzina) |
BMW | Serie 7 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 750d, Ld xDrive | Salón | 2993ccm 400HP 294KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 750i, Li | Salón | 4395ccm 449HP 330KW (bencina) |
BMW | Serie 7 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 750i, Li xDrive y el motor. | Salón | 4395ccm 449HP 330KW (bencina) |
BMW | Serie 7 | 2019 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | M 760 Li xDrive | Salón | 6592ccm 610HP 448KW (bencina) |
BMW | Serie 7 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 725d, Ld | Salón | 1995ccm 211HP 155KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 725d, Ld | Salón | 1995ccm 231 CV 170 kW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d | Salón | 2993ccm 211HP 155KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d | Salón | 2993ccm 265HP 195KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d, Ld xDrive | Salón | 2993ccm 265HP 195KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d xDrive | Salón | 2993ccm 211HP 155KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730i, Li | Salón | 1998ccm 258HP 190KW (bencina) |
BMW | Serie 7 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740d, Ld xDrive | Salón | 2993ccm 320HP 235KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740e, Le | Salón | 1998ccm 258HP 190KW (híbrido) |
BMW | Serie 7 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740e, Le | Salón | 1998ccm 326HP 240KW (híbrido) |
BMW | Serie 7 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740e, Le xDrive | Salón | 1998ccm 258HP 190KW (híbrido) |
BMW | Serie 7 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740e, Le xDrive | Salón | 1998ccm 326HP 240KW (híbrido) |
BMW | Serie 7 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740i, Li | Salón | 2998ccm 326HP 240KW (Benzina) |
BMW | Serie 7 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740i, Li xDrive | Salón | 2998ccm 326HP 240KW (Benzina) |
BMW | Serie 7 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 750d, Ld xDrive | Salón | 2993ccm 400HP 294KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 750i, Li | Salón | 4395ccm 449HP 330KW (bencina) |
BMW | Serie 7 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 750i, Li xDrive y el motor. | Salón | 4395ccm 449HP 330KW (bencina) |
BMW | Serie 7 | 2018 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | M 760 Li xDrive | Salón | 6592ccm 610HP 448KW (bencina) |
BMW | Serie 7 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 725d, Ld | Salón | 1995ccm 211HP 155KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 725d, Ld | Salón | 1995ccm 231 CV 170 kW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d | Salón | 2993ccm 211HP 155KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d | Salón | 2993ccm 265HP 195KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d, Ld xDrive | Salón | 2993ccm 265HP 195KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d xDrive | Salón | 2993ccm 211HP 155KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730i, Li | Salón | 1998ccm 258HP 190KW (bencina) |
BMW | Serie 7 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740d, Ld xDrive | Salón | 2993ccm 320HP 235KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740e, Le | Salón | 1998ccm 258HP 190KW (híbrido) |
BMW | Serie 7 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740e, Le | Salón | 1998ccm 326HP 240KW (híbrido) |
BMW | Serie 7 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740e, Le xDrive | Salón | 1998ccm 258HP 190KW (híbrido) |
BMW | Serie 7 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740e, Le xDrive | Salón | 1998ccm 326HP 240KW (híbrido) |
BMW | Serie 7 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740i, Li | Salón | 2998ccm 326HP 240KW (Benzina) |
BMW | Serie 7 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740i, Li xDrive | Salón | 2998ccm 326HP 240KW (Benzina) |
BMW | Serie 7 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 750d, Ld xDrive | Salón | 2993ccm 400HP 294KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 750i, Li | Salón | 4395ccm 449HP 330KW (bencina) |
BMW | Serie 7 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 750i, Li xDrive y el motor. | Salón | 4395ccm 449HP 330KW (bencina) |
BMW | Serie 7 | 2017 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | M 760 Li xDrive | Salón | 6592ccm 610HP 448KW (bencina) |
BMW | Serie 7 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 725d, Ld | Salón | 1995ccm 231 CV 170 kW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d | Salón | 2993ccm 211HP 155KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d | Salón | 2993ccm 265HP 195KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d, Ld xDrive | Salón | 2993ccm 265HP 195KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d xDrive | Salón | 2993ccm 211HP 155KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730i, Li | Salón | 1998ccm 258HP 190KW (bencina) |
BMW | Serie 7 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740d, Ld xDrive | Salón | 2993ccm 320HP 235KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740e, Le | Salón | 1998ccm 258HP 190KW (híbrido) |
BMW | Serie 7 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740e, Le | Salón | 1998ccm 326HP 240KW (híbrido) |
BMW | Serie 7 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740e, Le xDrive | Salón | 1998ccm 258HP 190KW (híbrido) |
BMW | Serie 7 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740e, Le xDrive | Salón | 1998ccm 326HP 240KW (híbrido) |
BMW | Serie 7 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740i, Li | Salón | 2998ccm 326HP 240KW (Benzina) |
BMW | Serie 7 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740i, Li xDrive | Salón | 2998ccm 326HP 240KW (Benzina) |
BMW | Serie 7 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 750d, Ld xDrive | Salón | 2993ccm 400HP 294KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 750i, Li | Salón | 4395ccm 449HP 330KW (bencina) |
BMW | Serie 7 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 750i, Li xDrive y el motor. | Salón | 4395ccm 449HP 330KW (bencina) |
BMW | Serie 7 | 2016 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | M 760 Li xDrive | Salón | 6592ccm 610HP 448KW (bencina) |
BMW | Serie 7 | 2015 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 725d, Ld | Salón | 1995ccm 231 CV 170 kW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2015 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d | Salón | 2993ccm 211HP 155KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2015 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d | Salón | 2993ccm 265HP 195KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2015 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d, Ld xDrive | Salón | 2993ccm 265HP 195KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2015 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 730d xDrive | Salón | 2993ccm 211HP 155KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2015 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740d, Ld xDrive | Salón | 2993ccm 320HP 235KW (diésel) |
BMW | Serie 7 | 2015 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 740i, Li | Salón | 2998ccm 326HP 240KW (Benzina) |
BMW | Serie 7 | 2015 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 750i, Li | Salón | 4395ccm 449HP 330KW (bencina) |
BMW | Serie 7 | 2015 | G11, G12 [2015-2019] Limousina | 750i, Li xDrive y el motor. | Salón | 4395ccm 449HP 330KW (bencina) |
Número de referencia del fabricante/fabricante
Frente izquierda:
37106881061
37106877559
37106874597
Delante a la derecha:
37106881062
37106877560
37106874598
- Diseñado para una suspensión cómoda.
- Estas suspensiones de aire son de posventa.
- Ubicación: Frente (Frente izquierda es diferente de Frente derecha)
-Condición: Nuevo, sin usar, sin daños.
Persona de Contacto: Ms. Fanny
Teléfono: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431