Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | GZ BRAVO |
Certificación: | ISO 9001:2015 |
Número de modelo: | 4Z7616051D |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro: una pieza en una caja interior marrón, 10 piezas por caja de cartón marrón fuerte. |
Tiempo de entrega: | 3 a 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, tarjeta de crédito, Ali Pay, palabra primero, etc. |
Capacidad de la fuente: | 6000 piezas / mes |
OE NO.: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Tipo de producto: | Muelle de suspensión en el aire |
---|---|---|---|
Modelo de coche: | Audi A6 4B C5 Allroad Cuatro | Condición: | 100% de nueva suspensión aerodinámica |
Clasificación: | sistema de suspensión del aire | Función: | Absorción de choques |
Peso: | 3 kilos | Tipo de amortiguador: | Con gas |
Posición: | Frente | Material de resorte: | De goma, de acero |
Resaltar: | Muelles de aire Audi A6 para automóviles,4Z7616051D Muelles de aire para vehículos,4Z7616051D |
Audi A6 4B C5 Allroad Quattro Frente izquierda y derecha Suspensión aerodinámica Primavera 4Z7616051D
Información sobre el producto:
Modelo | Para- ¿ Qué?Audi A6 4B C5 Allroad Cuatro |
Producción original | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El material | El caucho y el acero |
Condición | Nuevo. |
Paquete | Embalaje neutro: una pieza en una caja interior marrón, 10 piezas por caja de cartón marrón fuerte. |
Lugar de origen | En el caso de las empresas de la industria de la construcción, las empresas de la industria de la construcción y de la fabricación de productos de construcción. |
Garantización | 12 meses |
Nuestras ventajas |
1Venta directa de la fábrica, podemos visitarla en cualquier momento. 2- Alta calidad y precio competitivo. 3- Fabricación líder de la industria de la suspensión aérea. |
El rendimiento:
1. Garantizar las funciones de dirección y frenado del vehículo y mejorar la seguridad del vehículo.
2Para evitar que los vehículos pesados dañen otras partes.
3El rendimiento del vehículo fuera de carretera puede mejorarse incluso en condiciones climáticas extremas, y el ruido es bajo, la fricción es pequeña y la vida útil es larga.
Principales características:
1- Suministro a los EE.UU., Europa y Oriente Medio, etc.
2Todos los productos pasarán por pruebas de fugas, pruebas de fatiga, pruebas de explosión, etc. antes de salir de la fábrica.
3- Proveedor profesional de piezas para automóviles.
- ¿ Qué?
Número de la pieza OEM:
Las instalaciones:
Para el Audi A6 (4B C5) 1999-2006
Para el Audi Allroad Quattro Wagon (4BH C5) 2000-2005
Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
---|---|---|---|---|
2006 | Audi, también | A6 | Base de sedán de 4 puertas | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
2006 | Audi, también | A6 | Limousine Elite de 4 puertas | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
2006 | Audi, también | A6 | Sedán de lujo de 4 puertas | 3.2L 3123CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
2005 | Audi, también | A6 | Confort Sedan de 4 puertas | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
2005 | Audi, también | A6 | Limousine Elite de 4 puertas | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
2005 | Audi, también | A6 | Lujoso sedán AA Plus de 4 puertas | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
2005 | Audi, también | A6 | Sedán de lujo de 4 puertas | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
2005 | Audi, también | Todo el camino Quattro | Vehículo base de 4 puertas | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turboalimentado |
2005 | Audi, también | Todo el camino Quattro | Vehículo base de 4 puertas | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC con aspiración natural |
2004 | Audi, también | A6 | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
2004 | Audi, también | A6 | Confort Sedan de 4 puertas | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
2004 | Audi, también | A6 | Sedán de lujo de 4 puertas | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
2004 | Audi, también | Todo el camino Quattro | Vehículo base de 4 puertas | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turboalimentado |
2004 | Audi, también | Todo el camino Quattro | Vehículo base de 4 puertas | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC con aspiración natural |
2003 | Audi, también | A6 | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
2003 | Audi, también | A6 | Confort Sedan de 4 puertas | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
2003 | Audi, también | A6 | Sedán de lujo de 4 puertas | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
2003 | Audi, también | Todo el camino Quattro | Vehículo base de 4 puertas | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turboalimentado |
2003 | Audi, también | Todo el camino Quattro | Vehículo base de 4 puertas | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC con aspiración natural |
2002 | Audi, también | A6 | Base de sedán de 4 puertas | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
---|---|---|---|---|
2002 | Audi, también | A6 | Sedán de lujo de 4 puertas | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
2002 | Audi, también | A6 | Limousine de primera categoría de 4 puertas | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
2002 | Audi, también | Todo el camino Quattro | Vehículo base de 4 puertas | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turboalimentado |
2001 | Audi, también | A6 | Base de sedán de 4 puertas | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
2001 | Audi, también | Todo el camino Quattro | Vehículo base de 4 puertas | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turboalimentado |
2000 | Audi, también | A6 | Avant Wagon de 4 puertas | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
2000 | Audi, también | A6 | Base de sedán de 4 puertas | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
1999 | Audi, también | A6 | Avant Wagon de 4 puertas | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
1999 | Audi, también | A6 | Base de sedán de 4 puertas | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
Persona de Contacto: Ms. Fanny
Teléfono: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431