Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | GZ Bravo |
Certificación: | ISO 9001:2015 |
Número de modelo: | 2213205513 2213205613 2213205338 No está incluido en la lista. |
Cantidad de orden mínima: | 20 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | 100 piezas en una caja |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, tarjeta de crédito, Ali Pay, palabra primero, etc. |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas/meses |
Punto de trabajo: | Cubierta de caucho de aire | No.: | 2213205513 2213205613 2213205338 No está incluido en la lista. |
---|---|---|---|
El material: | El caucho natural, el caucho de cloropreno, los tejidos de cuerda | Vehículo para: | Mercedes-Benz Clase S W221 trasero |
Las capas: | 4 capas | Duración: | 155 milímetros |
El grosor: | 2.0 MM | A-OD: | 132 |
B-OD: | 96 | Función: | Reparación W221 Muelle de aire trasero |
Resaltar: | Clasificación S: fuelle de suspensión por aire W221,2213205613,2213205338 |
Mercedes-Benz Clase S W221 Suspensión aérea trasera Manga de goma de aire OEM no.2213205513 2213205613 2213205338
Descripción del producto
Las mangas de caucho de suspensión aérea de GZ Bravo se componen principalmente de 4 capas, una capa de caucho interior, dos capas de tejidos de cordón y una de caucho exterior.El caucho utiliza caucho natural y caucho cloropren importado de Malasia.Y las telas de cordón utilizan la famosa marca "Shenma".Así que nuestras mangas de goma pueden cumplir con el mismo estándar de rendimiento que los fuelles de goma originales de AlemaniaSólo una buena manga de goma puede soportar el resorte de suspensión de aire o la larga vida de la suspensión de aire.
Punto de trabajo | Cubierta de la suspensión de aire |
Vehículo para | Mercedes-Benz Clase S S320 S350 S400 S430 S450 S500 S600 |
Números del fabricante | 2213205513 2213205613 2213205338 No está incluido en la lista. |
El material | El caucho natural, el caucho de cloropreno, los tejidos de cuerda |
Diámetro del extremo A | 132 MM |
Diámetro del extremo B | 96 MM |
Duración | En el caso de los productos de la categoría 85 |
El grosor | 2.0 MM |
Las capas | 4 Capas |
Dureza | Suave, de alta calidad |
El producto es apto para:
- ¿Qué es eso?
Clase S ((W221) 2005-
S320
S350
S400
S420
S450
S500
S600
Número de referencia del fabricante/fabricante
2213205513
2213201338
2213205713
2213205613
2213201438
2213205813
2213205338
2213200438
2213200238
2213203113
2213205313
2213200538
2213203238
2213205413
2213203138
GZ BRAVO SUSPENSIÓN AÉREA CÁTALÓGICO Principal del manguito del caucho
- No, no es así. | Marca del vehículo | Modelo de coche | Posición | Duración (mm) | El número de unidades (MM) | ||
El espesor (mm) | A-Diámetro exterior | B Diámetro exterior | |||||
A-OD | B-OD | ||||||
1 | - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Frente | 340 | 3.00 | 133 | 101 |
2 | - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: | En la parte trasera | 360 | 3.00 | 137 | 106 |
3 | - ¿Qué es eso? | W220 | Frente | 145 | 2.00 | 125 | 92 |
4 | - ¿Qué es eso? | W220 | En la parte trasera | 300 | 2.00 | 101 | 88 |
5 | - ¿Qué es eso? | W221 | Frente | 145 | 2.00 | 128 | 96 |
6 | - ¿Qué es eso? | W221 | En la parte trasera | 155 | 2.00 | 132 | 96 |
7 | - ¿Qué es eso? | W211 | Frente | 210 | 3.00 | 126 | 85 |
8 | AUDI | A6C5 | Frente | 355 | 3.00 | 122 | 98 |
9 | AUDI | A6C5 | En la parte trasera | 400 | 3.00 | 105 | 95 |
10 | AUDI | A6C6 | Frente | 190 | 2.50 | 124 | 88 |
11 | AUDI | Q7/Cayenne | Frente | 260 | 3.00 | 144 | 94 |
12 | AUDI | Q7/Cayenne | En la parte trasera | 270 | 3.00 | 132 | 84 |
13 | AUDI | A8D3 | Frente | 230 | 2.50 | 126 | 85 |
14 | AUDI | A8D3/Panamera | En la parte trasera | 230 | 3.00 | 122 | 96 |
15 | AUDI | A8D4 | Frente | 190 | 2.50 | 126 | 88 |
16 | AUDI | A8D4 | En la parte trasera | 230 | 3.20 | 126 | 96 |
17 | BMW | E66, también conocido como | En la parte trasera | 300 | 2.00 | 101 | 88 |
18 | BMW | No más de 60 | En la parte trasera | 345 | 3.20 | 102 | 98 |
19 | BMW | E53 | Frente | 310 | 3.00 | 140 | 96 |
20 | BMW | E53 | En la parte trasera | 340 | 3.00 | 128 | 80 |
21 | BMW | No incluye: | En la parte trasera | 287 | 3.00 | 127 | 80 |
22 | BMW | Se aplicará el procedimiento siguiente: | En la parte trasera | 350 | 3.00 | 80 | 80 |
23 | BMW | Frente F02/Phaeton | En la parte trasera | 200 | 2.50 | 128 | 93 |
24 | El Land Rover | L322 | Frente | 400 | 3.20 | 167 | 101 |
25 | El Land Rover | Descubre 3 / Deporte | Frente | 340 | 3.00 | 122 | 96 |
26 | El Land Rover | Descubre 3 / Deporte | En la parte trasera | 310 | 2.80 | 162 | 96 |
27 | Porche | El Panamera | Frente | 230 | 3.00 | 132 | 84.00 |
28 | El jaguar | Se trata de un vehículo de la categoría M3 | Frente | 225 | 2.00 | 101 | 91 |
29 | El jaguar | Se trata de un vehículo de la categoría M3 | En la parte trasera | 225 | 2.00 | 101 | 91 |
Persona de Contacto: Ms. Fanny
Teléfono: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431