Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | GZ Bravo |
Certificación: | ISO 9001:2015 |
Número de modelo: | 97034305115 97034305215 y otros |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje natural: una pieza en una caja marrón interna, 10 pedazos por la caja fuerte marrón del car |
Tiempo de entrega: | Entre 3 y 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, tarjeta de crédito, Ali Pay, palabra primero, etc. |
Capacidad de la fuente: | 6000 pedazos por mes |
Punto de trabajo: | Muelle de la suspensión aérea Porsche | No hay OEM: | 97034305115 97034305215 y otros |
---|---|---|---|
El material: | Caucho, plástico, aluminio, acero | Vehículo para: | El Porsche 970 Panamera |
Posición: | Delantero izquierdo / Delantero derecho | Función: | Choque de suspensión de aire completo |
N.O.: | 4.5 kg | G.W.: | 5.0 KG |
Condición: | 100% nuevo. | Garantización: | 12 meses |
Resaltar: | Muelles de aire delanteros Panamera,97034305115 Muelles de aire delanteros,97034305115 |
Porsche 970 Panamera Suspensión antiaérea delantera Bolso de suspensión antiaérea de resorte con ADS 97034305115
Descripción del producto
Modelo: para el Porsche Panamera 970
OEM: 97034305115 97034305215
Artículo: Suspensión antiaérea Porsche,Absorbador de choque Porsche,Absorbador de choque para Porsche,Primavera de aire, bolso de aire,Absorbador de choque de aire,
Condición: Nuevo
Garantización: 12 meses
Entrega: 3-7 días después de recibir el pago
Modelo | Año | Variante | Estilo del cuerpo | El tipo | El motor |
El Panamera | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (bencina) |
El Panamera | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (bencina) |
El Panamera | 2009 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (bencina) |
El Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (bencina) |
El Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (bencina) |
El Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (bencina) |
El Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (bencina) |
El Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (bencina) |
El Panamera | 2010 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (bencina) |
El Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 3.0 D | 2967ccm 211HP 155KW (diésel) |
El Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 3.0 D | 2967ccm 250HP 184KW (diésel) |
El Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 3.0 S híbrido | 2995ccm 333HP 245KW (híbrido) |
El Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (bencina) |
El Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (bencina) |
El Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (bencina) |
El Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (bencina) |
El Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (bencina) |
El Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (bencina) |
El Panamera | 2011 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (bencina) |
El Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 3.0 D | 2967ccm 211HP 155KW (diésel) |
El Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 3.0 D | 2967ccm 250HP 184KW (diésel) |
El Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 3.0 S híbrido | 2995ccm 333HP 245KW (híbrido) |
El Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (bencina) |
El Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (bencina) |
El Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (bencina) |
El Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (bencina) |
El Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (bencina) |
El Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (bencina) |
El Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (bencina) |
El Panamera | 2012 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (bencina) |
El Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 3.0 D | 2967ccm 211HP 155KW (diésel) |
El Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 3.0 D | 2967ccm 250HP 184KW (diésel) |
El Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 3.0 S híbrido | 2995ccm 333HP 245KW (híbrido) |
El Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 3.6 | 3605ccm 300HP 220KW (bencina) |
El Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 3.6 4 | 3605ccm 300HP 220KW (bencina) |
El Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 4S | 4806ccm 400HP 294KW (bencina) |
El Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 GTS | 4806ccm 430HP 316KW (bencina) |
El Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 S | 4806ccm 400HP 294KW (bencina) |
El Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 Turbo | 4806ccm 500HP 368KW (bencina) |
El Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 Turbo | 4806ccm 540HP 397KW (bencina) |
El Panamera | 2013 | -- [2009-2016] Hatchback | Vehículo de cabina | 4.8 Turbo S | 4806ccm 551HP 405KW (bencina) |
Número de referencia del fabricante/fabricante
Frente izquierda
97034305115 |
97034305108 |
97034305109 |
97034305110 |
97034305111 |
97034305112 |
97034305113 |
97034305114 |
Frente derecho
97034305215 |
97034305208 |
97034305209 |
97034305210 |
97034305212 |
97034305212 |
97034305213 |
97034305214 |
- Diseñado para una suspensión cómoda
- Estas suspensiones de aire son de posventa, reemplazarán los muelles de aire delanteros originales.
- Ubicación: Frente izquierda/ Frente derecha (diferente)
- Estado: Nuevo, sin usar, sin daños.
Persona de Contacto: Ms. Fanny
Teléfono: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431