Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | GZ Bravo |
Certificación: | ISO9001:2015 |
Número de modelo: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje natural:una pieza en una caja interior marrón |
Tiempo de entrega: | 3 a 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, tarjeta de crédito, Ali Pay, palabra primero |
Capacidad de la fuente: | 6000 piezas al mes |
Instalación de vehículos: | Audi, también | Año: | En el período 2012-2016 |
---|---|---|---|
Tipo de resorte: | Choque de suspensión en el aire | Clasificación: | Sistema del chasis de la suspensión aérea |
Modelo de coche: | a8 d4 | El material: | Acero, caucho y aluminio |
Posición de junta: | Frente | Función: | El parachoques |
OE NO.: | Se utilizará en el caso de los productos de la categoría "A" y "B". | Tipo de amortiguador: | Con gas |
Resaltar: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría A1 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría A2 de la categoría A2.,4H0616039F Soporte de suspensión por aire,4H0616039F Apoyos de aire universales |
Suspensión aerodinámica y absorción de choques Bolsa de aire de choque Audi A8 D4 Suspensión neumática delantera
Guangzhou Bravo Auto Parts Limited provee el kit de reparación de soportes de choque de suspensión de aire, soportes de choque de aire, ensamblaje de bolsas de resorte de aire, etc.los soportes de aire y los amortiguadores electrónicosEste amortiguador de reemplazo completo está montado con un amortiguador de doble tubo diseñado a medida y un resorte de suspensión de aire.Nuestra suspensión de choque proporciona un excelente control y rendimiento.Cada unidad de descarga de aire está totalmente ensamblada y probada antes de la venta para garantizar el más alto nivel de calidad.
La suspensión de aire no se puede utilizar. :
Aplicación de los soportes de la suspensión de aire:
Modelo | Año | El motor | El desplazamiento | El poder | El tipo |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) híbrido 2.0 TFSI | En el período 2012-2015 | El CHJA | 1984 | 155 | Salón |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI | En el período 2012-2016 | CPAA, CVBA | 2498 | 150 | Salón |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TDI | El año 2011-2013 | CLAB | 2967 | 150 | Salón |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TDI cuatro | 2010 y 2018 | CDTA, CDTC, CMHA | 2967 | 184 | Salón |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TDI cuatro | 2010 a 2015 | CDTB, CTBB | 2967 | 155 | Salón |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TDI cuatro | En el período 2012-2016 | El CPNA | 2967 | 176 | Salón |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TDI cuatro | En el período 2013-2018 | El CTBA | 2967 | 190 | Salón |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TDI cuatro | En el período 2015-2018 | CTBD | 2967 | 193 | Salón |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TFSI cuatro | 2010 y 2018 | CGXC, CMDA, CREC, CTDA, CTUB | 2995 | 245 | Salón |
AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3,0 TFSI cuatro | 2010 a 2014 | CGWA, CGXA, CREG | 2995 | 213 | Salón |
Detalle de la imagen:
Función de los soportes de la suspensión aérea:
Persona de Contacto: Ms. Fanny
Teléfono: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431