Lugar de origen: | Guangzhou, China |
Nombre de la marca: | GZ Bravo |
Certificación: | ISO 9001:2015 |
Número de modelo: | 37106790078 |
Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje neutro: una pieza en una caja interior marrón, 10 piezas por caja de cartón marrón fuerte. |
Tiempo de entrega: | 3 a 15 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, tarjeta de crédito, Ali Pay, palabra primero, etc. |
Capacidad de la fuente: | 6000 piezas/mes |
Tipo de producto: | Kit de bolsas de aire, kit de suspensión de bolsas de aire, suspensión de bolsas de aire | No.: | 37106790078 37126790079 |
---|---|---|---|
Vehículo para: | BMW X5 E70 X6 E71 E72 | El material: | El caucho |
Función: | Absorción de choques | Posición: | En la parte trasera |
Condición: | Nuevo. | N.O.: | 1,6 kg |
G.W.: | 2 Kg | Número de referencia: | 37126790080 37126790081 |
Resaltar: | Muelle suspendedor del aire de BMW X5,E70 Muelle de suspensión aérea,37106790078 |
Cuesta trasera con suspensión aérea izquierda y derecha para BMW X5 E70 X6 E71 E72 37106790078
Información sobre el producto:
Modelo: | BMW |
El OEM: |
37106790078 37126790079 37126790080 37126790081 37126790082 Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida y de seguros de vida |
El material: | El caucho y el acero |
Condición: | Nuevo. |
Aplicación: | BMW X5 E70 X6 E71 E72 |
Envase: | Embalaje neutro: una pieza en una caja interior marrón, 10 piezas por caja de cartón marrón fuerte. |
Lugar de origen | En el caso de las empresas de la industria de la construcción, las empresas de la industria de la construcción y de la fabricación de productos de construcción. |
Garantización: | 12 meses |
Número de referencia del fabricante original/del fabricante original:
3712 6790 078
37126773664
37126774041
37126783419
37126783420
37126790078
37126790079
37126790080
37126790081
37126790082
37126790083
Esta parte es compatible con los siguientes vehículos:
para BMW | X5 | Se trata de un vehículo de bajo coste. | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (bencina) |
para BMW | X5 | Se trata de un vehículo de bajo coste. | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Benzina) |
para BMW | X5 | Se trata de un vehículo de bajo coste. | 3.0 D | 2993ccm 211HP 155KW (diésel) |
para BMW | X5 | Se trata de un vehículo de bajo coste. | 3.0 D | 2993ccm 235HP 173KW (diésel) |
para BMW | X5 | Se trata de un vehículo de bajo coste. | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (diésel) |
para BMW | X5 | Se trata de un vehículo de bajo coste. | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (diésel) |
para BMW | X5 | Se trata de un vehículo de bajo coste. | 3.0 días | 2993ccm 286HP 210KW (diésel) |
para BMW | X5 | Se trata de un vehículo de bajo coste. | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (diésel) |
para BMW | X5 | Se trata de un vehículo de bajo coste. | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (diésel) |
para BMW | X5 | Se trata de un vehículo de bajo coste. | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (diésel) |
para BMW | X5 | Se trata de un vehículo de bajo coste. | 3.0 SI | 2996ccm 272HP 200KW (bencina) |
para BMW | X5 | Se trata de un vehículo de bajo coste. | xDrive 30i | 2996ccm 272HP 200KW (bencina) |
para BMW | X5 | Se trata de un vehículo de bajo coste. | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (bencina) |
para BMW | X5 | Se trata de un vehículo de bajo coste. | M. | 4395ccm 555HP 408KW (bencina) |
para BMW | X5 | Se trata de un vehículo de bajo coste. | 4.8i | 4799ccm 355HP 261KW (Benzina) |
para BMW | X5 | Se trata de un vehículo de bajo coste. | xDrive 48i | 4799ccm 355HP 261KW (Benzina) |
para BMW | Sección 6 | En el caso de los vehículos eléctricos, el precio de venta de los vehículos eléctricos es el precio de venta de los vehículos eléctricos. | 35i | 2979ccm 306HP 225KW (bencina) |
para BMW | Sección 6 | En el caso de los vehículos eléctricos, el precio de venta de los vehículos eléctricos es el precio de venta de los vehículos eléctricos. | xDrive 35i | 2979ccm 306HP 225KW (bencina) |
para BMW | Sección 6 | En el caso de los vehículos eléctricos, el precio de venta de los vehículos eléctricos es el precio de venta de los vehículos eléctricos. | xDrive 35i | 2979ccm 320HP 235KW (Benzina) |
para BMW | Sección 6 | En el caso de los vehículos eléctricos, el precio de venta de los vehículos eléctricos es el precio de venta de los vehículos eléctricos. | xDrive 35i | 2979ccm 326HP 240KW (bencina) |
para BMW | Sección 6 | En el caso de los vehículos eléctricos, el precio de venta de los vehículos eléctricos es el precio de venta de los vehículos eléctricos. | xDrive 30d | 2993ccm 211HP 155KW (diésel) |
para BMW | Sección 6 | En el caso de los vehículos eléctricos, el precio de venta de los vehículos eléctricos es el precio de venta de los vehículos eléctricos. | 30 D | 2993ccm 235HP 173KW (diésel) |
para BMW | Sección 6 | En el caso de los vehículos eléctricos, el precio de venta de los vehículos eléctricos es el precio de venta de los vehículos eléctricos. | xDrive 30d | 2993ccm 235HP 173KW (diésel) |
para BMW | Sección 6 | En el caso de los vehículos eléctricos, el precio de venta de los vehículos eléctricos es el precio de venta de los vehículos eléctricos. | xDrive 30d | 2993ccm 245HP 180KW (diésel) |
para BMW | Sección 6 | En el caso de los vehículos eléctricos, el precio de venta de los vehículos eléctricos es el precio de venta de los vehículos eléctricos. | 35 d | 2993ccm 286HP 210KW (diésel) |
para BMW | Sección 6 | En el caso de los vehículos eléctricos, el precio de venta de los vehículos eléctricos es el precio de venta de los vehículos eléctricos. | xDrive 35d | 2993ccm 286HP 210KW (diésel) |
para BMW | Sección 6 | En el caso de los vehículos eléctricos, el precio de venta de los vehículos eléctricos es el precio de venta de los vehículos eléctricos. | xDrive 40d | 2993ccm 306HP 225KW (diésel) |
para BMW | Sección 6 | En el caso de los vehículos eléctricos, el precio de venta de los vehículos eléctricos es el precio de venta de los vehículos eléctricos. | M 50d | 2993ccm 381HP 280KW (diésel) |
para BMW | Sección 6 | En el caso de los vehículos eléctricos, el precio de venta de los vehículos eléctricos es el precio de venta de los vehículos eléctricos. | ActiveHybrid (Híbrido Activo) | 4395ccm 408HP 300KW (híbrido) |
para BMW | Sección 6 | En el caso de los vehículos eléctricos, el precio de venta de los vehículos eléctricos es el precio de venta de los vehículos eléctricos. | 50i | 4395ccm 408HP 300KW (bencina) |
para BMW | Sección 6 | En el caso de los vehículos eléctricos, el precio de venta de los vehículos eléctricos es el precio de venta de los vehículos eléctricos. | xDrive 50i | 4395ccm 408HP 300KW (bencina) |
para BMW | Sección 6 | En el caso de los vehículos eléctricos, el precio de venta de los vehículos eléctricos es el precio de venta de los vehículos eléctricos. | xDrive 50i | 4395ccm 449HP 330KW (bencina) |
para BMW | Sección 6 | En el caso de los vehículos eléctricos, el precio de venta de los vehículos eléctricos es el precio de venta de los vehículos eléctricos. | ActiveHybrid (Híbrido Activo) | 4395ccm 485HP 357KW (híbrido) |
para BMW | Sección 6 | En el caso de los vehículos eléctricos, el precio de venta de los vehículos eléctricos es el precio de venta de los vehículos eléctricos. | M. | 4395ccm 555HP 408KW (bencina) |
Principales características:
1Suministro a los EE.UU., Europa y Oriente Medio, etc.
2Todos los productos pasarán por pruebas de fugas, pruebas de fatiga, pruebas de explosión, etc. antes de salir de la fábrica.
3Es un proveedor profesional de piezas para automóviles.
El rendimiento:
1. Garantizar las funciones de dirección y frenado del vehículo y mejorar la seguridad del vehículo.
2Para evitar que los vehículos pesados dañen otras partes.
3El rendimiento del vehículo fuera de carretera puede mejorarse incluso en condiciones climáticas extremas, y el ruido es bajo, la fricción es pequeña y la vida útil es larga.
Descripción del producto:
Fuente de aire
Un muelle de aire es una vejiga de goma y tela que mantiene la presión del aire para soportar una carga y aislar a los pasajeros y la carga del choque de movimiento causado por irregularidades en la carretera.A medida que la presión del aire aumentaEn el caso de las máquinas de aire, el resorte de aire puede soportar más carga mientras que la velocidad del resorte aumenta.
Suspensión en el aire
La suspensión por aire es un tipo de suspensión automotriz que utiliza resortes de aire en lugar de resortes convencionales de acero.y un compresor de aire a bordo permiten al sistema mantener la altura de conducción y variar las características de conducción de la suspensión.
Persona de Contacto: Ms. Fanny
Teléfono: 86-15975450021
Fax: 86-20-31526431